关于聘任浙江越秀外国语学院2016-2017学年学生助理的决定
发布者: 网站管理员 发布时间: 2017-01-17
各部、处、室,各学院:
为践行学校创新人才培养模式,提升学生的自主管理能力,鼓励学生参与学校的行政管理工作,提高学生的外语应用能力、专业实践能力、就业创业能力、职业发展能力和社会适应能力,实现我校的人才培养目标。学生处在全校范围内招聘学生助理,通过学院推荐初审、学生处审核、部门组织笔试、面试等环节,共选拔211名优秀学生在镜湖、稽山两校区担任学生助理,分别到校长办公室、教务处、学生处、外事处、党委宣传部、招就办等机关行政部门开展工作。学生助理已于2016-2017学年初陆续上岗,经各聘任部门试用后,现正式发文聘任。
望各聘任部门加强对学生的指导和培养,希望受聘学生以此为平台,加强实践和锻炼,提升“五种能力”,早日成为具有国际视野的高素质应用型人才。
附件1:2016-2017学年浙江越秀外国语学院学生助理联合会成员名单
附件2: 2016-2017学年浙江越秀外国语学院各部门学生助理汇总表
附件3:2017-2017学年浙江越秀外国语学院学生处驻师生服务中心助理名单
学生处(党委学工部)
2017年1月16日
附件1
2016-2017学年浙江越秀外国语学院学生助理联合会成员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 职务 | 部门 | |
1 | 应建芳 | 男 | 国际商学院 | 主席 | 主席团 (形象大使团) | |
2 | 彭兴亮 | 男 | 国际商学院 | 副主席 | ||
3 | 高璐 | 女 | 国际商学院 | 副主席 | ||
4 | 郑莉莉 | 女 | 中文学院 | 主任 | 综合服务中心 | |
5 | 李峰峰 | 女 | 网络传播学院 | 副主任 | ||
6 | 倪娟娟 | 女 | 国际商学院 | 干事 | ||
7 | 张燕萍 | 女 | 网络传播学院 | 干事 | ||
8 | 丁舒琪 | 女 | 网络传播学院 | 干事 | ||
9 | 王思佳 | 女 | 网络传播学院 | 干事 | ||
10 | 沈雪璐 | 女 | 酒店管理学院 | 干事 | ||
11 | 周慧婷 | 女 | 国际商学院 | 干事 | ||
12 | 潘君妮 | 女 | 国际商学院 | 干事 | ||
13 | 王晶琳 | 女 | 国际商学院 | 干事 | ||
14 | 易际双 | 女 | 国际商学院 | 干事 | ||
15 | 肖佳敏 | 女 | 国际商学院 | 干事 | ||
16 | 吴媛媛 | 女 | 国际商学院 | 干事 | 勤工助学中心 | |
17 | 蔡琼双 | 女 | 国际商学院 | 干事 | ||
18 | 史雪晶 | 女 | 国际商学院 | 干事 | ||
19 | 叶颖哲 | 女 | 国际商学院 | 干事 | ||
20 | 莫璇 | 女 | 网络传播学院 | 干事 | ||
21 | 金晓亚 | 女 | 酒店管理学院 | 干事 | ||
22 | 杨羽恬 | 女 | 酒店管理学院 | 干事 | ||
23 | 丁婉钰 | 女 | 酒店管理学院 | 干事 | ||
24 | 柴佳馨 | 女 | 网络传播学院 | 干事 | ||
25 | 邵燕 | 女 | 酒店管理学院 | 干事 | ||
26 | 陈犁媛 | 女 | 酒店管理学院 | 干事 | ||
27 | 陈梦茹 | 女 | 网络传播学院 | 干事 | ||
28 | 李慧鑫 | 女 | 国际商学院 | 干事 | 形象推广中心 | |
29 | 王佳琦 | 女 | 网络传播学院 | 干事 | ||
30 | 徐樱熙 | 女 | 酒店管理学院 | 干事 | ||
31 | 谢天豪 | 男 | 酒店管理学院 | 干事 | ||
32 | 张子宜 | 女 | 网络传播学院 | 干事 | ||
33 | 蔡文炀 | 女 | 网络传播学院 | 干事 | ||
34 | 吴嘉辉 | 男 | 网络传播学院 | 干事 | ||
35 | 李心韵 | 女 | 网络传播学院 | 干事 | ||
36 | 祝天琪 | 女 | 网络传播学院 | 干事 | ||
37 | 高凯能 | 男 | 网络传播学院 | 干事 | ||
38 | 沈霜霜 | 女 | 国际商学院 | 主任 | 学风督查中心 | |
39 | 林芷含 | 女 | 国际商学院 | 副主任 | ||
40 | 施旖 | 女 | 国际商学院 | 干事 | ||
41 | 叶爽 | 女 | 国际商学院 | 干事 | ||
42 | 刘叶欣 | 女 | 国际商学院 | 干事 | ||
43 | 莫璇 | 女 | 国际商学院 | 干事 | ||
44 | 傅梦洁 | 女 | 酒店管理学院 | 干事 |
附件2
2016-2017学年浙江越秀外国语学院各部门学生助理汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 工作部门 |
1 | 吴旭莹 | 女 | 东语学院 | 朝鲜语1405班 | 学生处 |
2 | 周维 | 女 | 英语学院 | 英语1519班 | 学生处 |
3 | 虞梦楚 | 女 | 英语学院 | 英语1520班 | 学生处 |
4 | 叶宋悦 | 女 | 英语学院 | 15应英6班 | 学生处 |
5 | 赵新静 | 女 | 西语学院 | 西班牙语1503班 | 学生处 |
6 | 戎卓妮 | 女 | 英语学院 | 英语1520班 | 学生处 |
7 | 齐佳艳 | 女 | 英语学院 | 16应英7班 | 学生处 |
8 | 周瑶瑶 | 女 | 英语学院 | 英语1613班 | 学生处 |
9 | 李史莹 | 女 | 东语学院 | 日语1604班 | 学生处 |
10 | 谷萍萍 | 女 | 英语学院 | 英语1614班 | 学生处 |
11 | 李路 | 女 | 东语学院 | 日语1505班 | 学生处 |
12 | 王泽峰 | 男 | 英语学院 | 英语1602班 | 学生处 |
13 | 施玲佳 | 女 | 英语学院 | 英语1606班 | 学生处 |
14 | 陈钰力 | 女 | 东语学院 | 日语1507班 | 学生处 |
15 | 舒茜 | 女 | 西语学院 | 葡萄牙语1601班 | 学生处 |
16 | 刘妍婧 | 女 | 网络传播学院 | 编辑出版学1402 | 镜湖校区管委会 |
17 | 陈安仔 | 女 | 网络传播学院 | 编辑出版学1402 | 镜湖校区管委会 |
18 | 徐梅其 | 女 | 网络传播学院 | 编辑出版学1304 | 镜湖校区管委会 |
19 | 胡芷萍 | 女 | 中文学院 | 汉语言文学1302 | 镜湖校区管委会 |
20 | 葛晋利 | 女 | 中文学院 | 汉语言文学1302 | 镜湖校区管委会 |
21 | 朱飘安旗 | 女 | 中文学院 | 汉语言文学1303 | 镜湖校区管委会 |
22 | 诸家琪 | 女 | 网络传播学院 | 传播1501班 | 镜湖校区总务处办公室 |
23 | 戴燕红 | 女 | 网络传播学院 | 数媒1503班 | 镜湖校区总务处办公室 |
24 | 郑培霞 | 女 | 英语学院 | 英语1307班 | 保卫处 |
25 | 罗羽佳 | 女 | 英语学院 | 英语1512班 | 保卫处 |
26 | 冯莉 | 女 | 英语学院 | 英语1502班 | 教务处 |
27 | 刘孙宇 | 女 | 网络传播学院 | 传播1501班 | 教务处 |
28 | 魏雪婷 | 女 | 英语学院 | 英语1312班 | 校长办公室 |
29 | 吴泽鑫 | 男 | 东语学院 | 日语1305班 | 校长办公室 |
30 | 陈倩倩 | 女 | 英语学院 | 商英1405班 | 校长办公室 |
31 | 王莹 | 女 | 英语学院 | 英语1408班 | 校长办公室 |
32 | 戴诗怡 | 女 | 西语学院 | 意大利语1401班 | 校长办公室 |
33 | 沈聪 | 女 | 西语学院 | 意大利语1401班 | 校长办公室 |
34 | 林纯雅 | 女 | 西语学院 | 法语1401班 | 校长办公室 |
35 | 王鹏飞 | 男 | 东语学院 | 日语1506班 | 校长办公室 |
36 | 潘宁乐 | 男 | 东语学院 | 日语1506班 | 校长办公室 |
37 | 单林林 | 女 | 东语学院 | 日语1507班 | 校长办公室 |
38 | 葛鑫威 | 男 | 西语学院 | 意大利语1501班 | 校长办公室 |
39 | 邬磊 | 女 | 西语学院 | 西班牙语1503班 | 校长办公室 |
40 | 吴玲莉 | 女 | 英语学院 | 14应英6班 | 体艺部 |
41 | 李成 | 男 | 国际商学院 | 工商管理1410班 | 体艺部 |
42 | 胡晓镁 | 女 | 东语学院 | 朝鲜语1404班 | 体艺部 |
43 | 王佳丽 | 女 | 东语学院 | 朝鲜语1404班 | 体艺部 |
44 | 毛莎莎 | 女 | 西语学院 | 德语1302班 | 外事处 |
45 | 程素君 | 女 | 西语学院 | 德语1402班 | 外事处 |
46 | 杨艳红 | 女 | 西语学院 | 意语1402班 | 外事处 |
47 | 陈雅婷 | 女 | 西语学院 | 俄语1502班 | 外事处 |
48 | 黄江南 | 女 | 英语学院 | 英语1406班 | 外事处 |
49 | 李央央 | 女 | 英语学院 | 15应英4班 | 外事处 |
50 | 盛雪旦 | 女 | 英语学院 | 15应英5班 | 外事处 |
51 | 竺秋怡 | 女 | 东语学院 | 日语1407班 | 外事处 |
52 | 杨若姝 | 女 | 西语学院 | 俄语1502班 | 外事处 |
53 | 吴佳燕 | 女 | 西语学院 | 西班牙语1402班 | 外事处 |
54 | 杨南 | 男 | 英语学院 | 英语1520班 | 外事处 |
55 | 陈思洋 | 男 | 英语学院 | 15应英4班 | 外事处 |
56 | 童浩 | 男 | 英语学院 | 英语1514班 | 外事处 |
57 | 徐诗藤 | 女 | 英语学院 | 15应英3班 | 外事处 |
58 | 王惠 | 女 | 东语学院 | 朝鲜语1403班 | 外事处 |
59 | 郑盈盈 | 女 | 东语学院 | 日语1503班 | 外事处 |
60 | 沈云琳 | 女 | 东语学院 | 朝鲜语1506班 | 外事处 |
61 | 韦广勤 | 女 | 东语学院 | 朝鲜语1506班 | 外事处 |
62 | 奚晓静 | 女 | 英语学院 | 英语1504班 | 外事处 |
63 | 王鹏媛 | 女 | 英语学院 | 英语1504班 | 外事处 |
64 | 章顺东 | 男 | 英语学院 | 英语1605班 | 外事处 |
65 | 沈涛 | 男 | 英语学院 | 英语1514班 | 外事处 |
66 | 李利亚 | 女 | 英语学院 | 英语1514班 | 外事处 |
67 | 刘智豪 | 男 | 英语学院 | 英语1515班 | 外事处 |
68 | 缪婷 | 女 | 国际商学院 | 外事处 | |
69 | 张盛通 | 男 | 国际商学院 | 传播1402班 | 外事处 |
70 | 裘凌柯 | 男 | 国际商学院 | 工管1409班 | 外事处 |
71 | 熊一璠 | 女 | 网络传播学院 | 编辑1401班 | 外事处 |
72 | 邵康政 | 女 | 网络传播学院 | 传播学1403班 | 外事处 |
73 | 曹娇娇 | 女 | 国际商学院 | 国贸1411班 | 外事处 |
74 | 朱枫 | 女 | 国际商学院 | 国贸1411班 | 外事处 |
75 | 赖小芳 | 女 | 网络传播学院 | 编辑1402班 | 外事处 |
76 | 温林娜 | 女 | 英语学院 | 14国际应英1班 | 外事处 |
77 | 周鹏莉 | 女 | 网络传播学院 | 新闻1403班 | 外事处 |
78 | 刘萍 | 女 | 国际商学院 | 工管1504班 | 外事处 |
79 | 任其骋 | 男 | 英语学院 | 16国际应英4班 | 外事处 |
80 | 钱宁宁 | 女 | 国际商学院 | 工管1504班 | 外事处 |
81 | 朱建业 | 男 | 国际商学院 | 国商1601班 | 外事处 |
82 | 俞胜初 | 男 | 国际商学院 | 工管1501班 | 外事处 |
83 | 陈倩 | 女 | 国际商学院 | 工管1501班 | 外事处 |
84 | 沈佳铭 | 男 | 国际商学院 | 国贸1504班 | 外事处 |
85 | 彭兴亮 | 男 | 国际商学院 | 工商管理1403班 | 招就办 |
86 | 许毅川 | 男 | 国际商学院 | 工商管理1507班 | 招就办 |
87 | 曹颖 | 女 | 网络传播学院 | 传播1504班 | 招就办 |
88 | 张晶晶 | 女 | 酒店管理学院 | 酒管1503班 | 招就办 |
89 | 徐超然 | 女 | 国际商学院 | 工管1507班 | 招就办 |
90 | 汪孟阳 | 女 | 酒店管理学院 | 酒管1505班 | 招就办 |
91 | 卢梦 | 女 | 网络传播学院 | 新闻1502班 | 招就办 |
92 | 尹莹棋 | 女 | 网络传播学院 | 新闻1502班 | 招就办 |
93 | 黄嘉琳 | 女 | 网络传播学院 | 工管1507班 | 招就办 |
94 | 张柯怡 | 女 | 网络传播学院 | 编辑出版1501班 | 招就办 |
95 | 肖雯 | 女 | 国际商学院 | 工商管理1507班 | 招就办 |
96 | 吴文湉 | 女 | 网络传播学院 | 传播1505班 | 招就办 |
97 | 何懿 | 女 | 网络传播学院 | 传播1506班 | 招就办 |
98 | 匡菊雅 | 女 | 英语学院 | 英语1507班 | 招就办 |
99 | 俞沁雅 | 女 | 英语学院 | 15应英6班 | 招就办 |
100 | 孙星宇 | 女 | 英语学院 | 英语1520班 | 招就办 |
101 | 陈欣怡 | 女 | 英语学院 | 商英1405班 | 招就办 |
102 | 杨素素 | 女 | 东语学院 | 日语1510班 | 招就办 |
103 | 陈如云 | 女 | 东语学院 | 朝鲜语1503班 | 招就办 |
104 | 李涵 | 男 | 西语学院 | 葡萄牙语1501班 | 招就办 |
105 | 毛贤萍 | 女 | 东语学院 | 日语1609班 | 招就办 |
106 | 金丽婷 | 女 | 东语学院 | 日语1507班 | 招就办 |
107 | 王馨敏 | 女 | 西语学院 | 葡萄牙语1601班 | 招就办 |
108 | 凌婷 | 女 | 西语学院 | 西班牙语1503班 | 招就办 |
109 | 姚依婷 | 女 | 英语学院 | 16应英7班 | 招就办 |
110 | 汤超 | 女 | 英语学院 | 16应英1班 | 招就办 |
110 | 许慧婷 | 女 | 英语学院 | 英语1605班 | 招就办 |
112 | 董方 | 女 | 英语学院 | 16应英7班 | 招就办 |
113 | 李政威 | 男 | 英语学院 | 16应英3班 | 宣传部 |
114 | 周锦 | 女 | 英语学院 | 英语1503班 | 宣传部 |
115 | 刘畅奇 | 男 | 西语学院 | 意大利语1602 | 宣传部 |
116 | 邹琪 | 女 | 英语学院 | 英语1605班 | 宣传部 |
117 | 范家营 | 女 | 西语学院 | 葡萄牙语1501班 | 宣传部 |
118 | 叶梦莹 | 女 | 英语学院 | 英语1502班 | 宣传部 |
119 | 孙一圆 | 女 | 英语学院 | 英语1603班 | 宣传部 |
120 | 徐君倩 | 女 | 西语学院 | 俄语15032班 | 宣传部 |
121 | 赵寅吉 | 女 | 国际商学院 | 国贸1402班 | 宣传部 |
122 | 戴金京 | 女 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育1502班 | 宣传部 |
123 | 沈轶轶 | 女 | 国际商学院 | 国贸1402班 | 宣传部 |
124 | 应乐 | 女 | 酒店管理学院 | 酒管1402班 | 宣传部 |
附件3
2016-2017学年浙江越秀外国语学院学生处驻师生服务中心助理
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 |
1 | 应建芳 | 男 | 工管1404班 | 协调人 |
2 | 朱若冰 | 女 | 新闻1502班 | 总负责人 |
2 | 李晨瑶 | 女 | 国贸1405班 | 负责人 |
3 | 孙璐 | 女 | 编辑1403班 | 负责人 |
4 | 梁璐璐 | 女 | 物流管理1501班 | 值班助理 |
5 | 郎叶凯 | 女 | 酒管1505班 | 值班助理 |
6 | 张玥 | 女 | 酒管1604班 | 值班助理 |
7 | 任露燕 | 女 | 中文汉语言1402班 | 值班助理 |
8 | 李泽波 | 女 | 工管1606班 | 值班助理 |
9 | 肖婷雅 | 女 | 物管1604班 | 值班助理 |
10 | 刘双双 | 女 | 传播1503班 | 值班助理 |
11 | 金佳慈 | 女 | 酒管1604班 | 值班助理 |
12 | 王雨琪 | 女 | 传播学1602班 | 值班助理 |
13 | 金诗雯 | 女 | 编辑1502班 | 值班助理 |
14 | 黄静 | 女 | 酒管1505班 | 值班助理 |
15 | 吴琳清 | 女 | 酒管1504班 | 值班助理 |
16 | 徐柳君 | 女 | 编辑1502班 | 值班助理 |
17 | 毛露露 | 女 | 酒管1605班 | 值班助理 |
18 | 张洋 | 女 | 新闻1502班 | 助理 |
19 | 陈文沁 | 女 | 数媒1602班 | 助理 |
20 | 姚园园 | 女 | 新闻1504班 | 助理 |
21 | 沈丹妮 | 女 | 酒管1604班 | 助理 |
22 | 陈天瑶 | 女 | 数媒1602班 | 助理 |
23 | 黄悦 | 女 | 新闻1501班 | 助理 |
24 | 曹尔洛 | 女 | 传播1601班 | 助理 |
25 | 金斌胜 | 女 | 数媒1605班 | 助理 |
26 | 陈芷茵 | 女 | 酒管1501班 | 助理 |
27 | 冯安格 | 男 | 酒管1602班 | 助理 |
28 | 方雨鸽 | 女 | 编辑1601班 | 助理 |
29 | 吴若琦 | 女 | 数媒1504班 | 助理 |
30 | 许一洲 | 女 | 数媒1504班 | 助理 |
31 | 王璐怡 | 女 | 新闻1503班 | 助理 |
32 | 陈羽然 | 女 | 新闻1603班 | 助理 |
33 | 朱沁瑶 | 女 | 新闻1502班 | 助理 |
34 | 蒋卓涵 | 女 | 数媒1503班 | 助理 |
35 | 马璐瑶 | 女 | 数媒1603班 | 助理 |
36 | 胡承冲 | 男 | 数媒1604班 | 助理 |
37 | 林驰 | 男 | 国贸1606班 | 助理 |
38 | 吴玲玲 | 女 | 数媒1605班 | 助理 |
39 | 李璐琪 | 女 | 酒管1604班 | 助理 |
40 | 陈家扬 | 男 | 酒管1601班 | 助理 |
41 | 赵琳琳 | 女 | 酒管1604班 | 助理 |
42 | 徐丽思 | 女 | 数媒1602班 | 助理 |
43 | 戚述博 | 男 | 工管1404班 | 助理 |